您的位置: 时尚   »   专题   »   强生美瞳   »   美瞳短信抢票活动排行榜名单公布及领奖通知

美瞳短信抢票活动排行榜名单公布及领奖通知

www.ifensi.com 2006-11-29 18:03:32 来源:粉丝网  

恭喜以下50位用户进入本次活动排行榜前50名,各获得2006年MTV超级盛典门票一张:

1、 139****1838 1850 2、 137****4776 1800
3、 130****7005 1050 4、 135****1111 900
5、 136****3600 650 6、 135****0559 650
7、 138****6458 600 8、 139****5960 600
9、 138****4245 600 10、133****1633 600
11、130****7073 600 12、131****4727 600
13、138****2105 500 14、138****4223 500
15、139****9988 450 16、139****6433 450
17、136****4489 400 18、135****8779 400
19、138****7755 350 20、139****7089 350
21、139****3871 350 22、136****8037 350
23、137****5105 350 24、136****5936 350
25、134****4518 350 26、135****5775 350
27、139****0214 350 28、137****1921 350
29、131****4431 350 30、131****3013 350
31、134****2647 350 32、136****0656 300
33、130****7240 300 34、139****7467 300
35、138****8690 300 36、138****3548 300
37、139****5210 300 38、138****9656 300
39、138****9370 300 40、138****7446 300
41、136****0925 300 42、139****2748 300
43、139****0848 300 44、133****5455 300
45、135****0646 300 46、138****3217 300
47、133****6651 300 48、139****9307 300
49、138****7095 300 50、135****4173 300

粉丝网将会电话通知以上用户于12月1日前携带所发美瞳产品序列号外包装前往粉丝网上海办公室领奖。
联系电话:021-34245760--13
联 系 人:王小姐

网友评论

评论正在写入,请稍等。。。。。。。。。
共有评论0条